日期:2023-01-19 07:52:26 来源:东方财富Choice数据
【资料图】
| 债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 债券期限(年) |
|---|---|---|
| 22附息国债25(续2) | 850 | 10 |
| 22附息国债28(续发) | 840 | 2 |
| 22附息国债24(续3) | 230 | 30 |
| 22进出11(增20) | 120 | 10 |
| 22农发清发04(增19) | 70 | 7 |
| 22进出15(增28) | 60 | 5 |
| 22农发清发05(增11) | 60 | 2 |
| 23进出663 | 50 | 0.2466 |
| 23伊利实业SCP005 | 40 | 0.1918 |
| 23进出102(增发) | 40 | 2 |
| 23贾汪城投MTN001 | 20 | 3 |
| 23龙源电力SCP002 | 20 | 0.2466 |
| 23光大集团SCP001 | 20 | 0.4932 |
| 23东航SCP001 | 20 | 0.1644 |
| 23厦国贸SCP001 | 20 | 0.1562 |
| 23中兴通讯SCP014 | 15 | 0.1945 |
| 23中骏MTN001 | 15 | 3 |
| 23瓯经01 | 15 | 3 |
| 23银川城投MTN001 | 12 | 3 |
| 23番禺雅居MTN001 | 12 | 3 |
| 23江北新区MTN003 | 11 | 3 |
| 23温州银行永续债01 | 10 | 5 |
| 23大悦01 | 10 | 5 |
| 23东海01 | 10 | 3 |
| 23武清国资SCP001 | 10 | 0.7397 |
| 23苏国信SCP001 | 10 | 0.3288 |
| 23津城建SCP003 | 10 | 0.7397 |
| 23中兴通讯SCP012 | 10 | 0.1945 |
| 23中兴通讯SCP013 | 10 | 0.1945 |
| 23晋能电力CP001 | 10 | 1 |
| 23苏国信SCP002 | 10 | 0.3096 |
| 23云建投SCP003 | 10 | 0.2466 |
| 23云能投CP001 | 10 | 1 |
| 23甬交投SCP001 | 10 | 0.7397 |
| 23嵊经01 | 9.28 | 3 |
| 23陕西建工SCP001 | 9 | 0.4932 |
| 23国盛SCP001 | 8 | 0.2466 |
| 23南京新港MTN001 | 7 | 1.0137 |
| 23淮清01 | 6.75 | 2 |
| 23淮清02 | 6.75 | 3 |
| 23桐旅01 | 6.2 | 3 |
| 23云投SCP003 | 6 | 0.3014 |
| 23泰滨01 | 5.125 | 3 |
| 23泰滨02 | 5.125 | 3 |
| 23东江环保SCP001 | 5 | 0.4932 |
| 23天津轨交SCP003 | 5 | 0.7397 |
| 23海南农垦SCP001 | 5 | 0.1699 |
| 23镇江城建CP001 | 5 | 1 |
| 23凤城河CP001 | 5 | 1 |
| 23滨建投SCP002 | 5 | 0.4932 |
| 23武汉车都CP001 | 5 | 1 |
| 23宿迁新城MTN001 | 5 | 5 |
| 23莫干山SCP002 | 5 | 0.4932 |
| 23镇江交通MTN001 | 5 | 1.0137 |
| 23丰镇01 | 5 | 3 |
| 23莆田02 | 5 | 5 |
| 23粤环保SCP001 | 5 | 0.7397 |
| 23四川华西ABN001优先A | 5 | 2 |
| 23四川华西ABN001优先B | 4.5 | 2 |
| 23中拓SCP001 | 4.2 | 0.2137 |
| 23华宝租赁SCP001 | 4 | 0.4932 |
| 23自贡国资CP001 | 4 | 1 |
| 23重庆物流SCP001 | 3.5 | 0.4932 |
| 23邹城债 | 2.7 | 7 |
| 23浏交02 | 2.3 | 5 |
| 23石狮产业SCP002 | 2 | 0.4932 |
| 23南浦口MTN001 | 2 | 3 |
| 23太仓水务SCP001 | 2 | 0.4055 |
| 23沛县国资CP001 | 2 | 0.7397 |
| 23铸康01 | 1.5 | 3 |
| 23如皋经贸SCP001 | 1 | 0.3562 |
| 23四川华西ABN001次 | 0.5 | 2 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 债券缴款
品牌展会
全国巡演